Tela: HAWAI
Composición:
EJEMPLO Porcentaje de cada fibra. Ejemplo: 95% algodón y 5% elastano.
Talles disponibles:
T2 / T3 / T4 / T5 / T6
Tabla de medidas:
| Medida | Talle 2 | Talle 3 | Talle 4 | Talle 5 | Talle 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura (sin estirar) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Contorno de cintura (estirada) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Contorno de cadera | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Largo total | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Tiro | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |




